Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Granding |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | ZK6500 |
Cantidad de orden mínima: | 5PCS |
Detalles de empaquetado: | Embalado en el cartón (de madera puede estar disponible si en cantidad y el requisito especiales) |
Tiempo de entrega: | 2 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado |
Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por semana |
Nombre de producto: | Lector de huella dactilar | CPU: | 280MHz DSP |
---|---|---|---|
Interfaz: | USB 2.0/USB1.1 | Resolución de imagen: | 500DPI |
Tamaño de la imagen: | pixel 256*360 | Algoritmo: | ZKFinger V10.0 |
Alta luz: | escáner biométrico del finger 256x360,Escáner de la huella dactilar de SDK USB,Escáner biométrico del pulgar de Linux |
Proporciona Windows, Android, escáner de la huella dactilar de Linux SDK USB
Características del escáner de la huella dactilar:
Especificaciones del escáner de la huella dactilar:
Name modelo | Sensor de la huella dactilar |
ZK6500 | Sensor óptico |
Tamaño de la imagen de la resolución | Ambiente |
500DPI/256 Gray Level | Temperatura de la operación: 0℃ ~ 55℃ |
pixel 256*360 | Humedad de la operación: el 90% |
Área de la captura de la exploración | Interfaz |
16.5*23m m | USB 2,0/USB1.1 |
Cable del USB | Peso neto |
el 150cm | 0.25KG |
Sistema operativo | Dimensión (W*H*D) |
Viudas, Linux y Android | 76*84.5*69m m |
Introducción
ZK6500 es el escáner óptico de la huella dactilar de la última versión. Soporta la detección del finger y la captura de alta resolución rápida de la imagen de la huella dactilar. Este producto es ofrecido por un registro fácil de utilizar de la huella dactilar del diseño sofisticado en la mesa y el bajo consumo de energía. También se aplica a la tableta de Android y al teléfono móvil. Proporcionamos SDKs (ventanas, Android, Linux) para que los clientes desarrollen sus propios usos.